渦輪增壓器壓縮機(jī)葉輪的全自動平衡
特有的空氣軸承支架,可實(shí)現(xiàn)極高的測量精度
數(shù)字化測量數(shù)據(jù)處理與數(shù)控不平衡校正
與裝載龍門架和商用輸送設(shè)備接口
易于更換為其他轉(zhuǎn)子類型
短循環(huán)時間 緊湊的設(shè)計(jì)
易于作為單個塊移動
鈦加工(可選)
技術(shù)參數(shù) | 單位 | Xondo 010 | Xondo 100 | Xondo 300 | Xondo 500 |
測量單元 | CAB 950 | CAB 950 | CAB 950 | CAB 950 | |
自動不平衡測量 | ? | ? | ? | ? | |
自動不平衡校正 1) | ? | ? | ? | ? | |
機(jī)械手上下料 | ? | ? | ? | ? | |
渦輪轉(zhuǎn)子 | |||||
葉輪 | ? | ? | ? | ? | |
轉(zhuǎn)子 | |||||
重量 | [g] | 3 - 50 | 10 - 150 | 60 - 400 | 100 - 1500 |
外徑 | [mm] | 25 - 65 | 30 - 95 | 65 - 125 | 120 - 180 |
設(shè)備 | |||||
測量不確定度2) | [gmm] | 0,002 - 0,02 | 0,003 - 0,03 | 0,015 - 0,1 | 0,05 - 0,4 |
節(jié)拍 | [s] | 25 - 40 | 25 - 40 | 30 - 55 | 35 - 60 |
空氣壓力 | [kPa] | 450 - 600 | 450 - 600 | 450 - 600 | 450 - 600 |
空氣消耗量 | [m3/h] | 8 | 8 | 8 | 8 |
選項(xiàng) | |||||
用于盲孔葉輪的靜壓軸承系統(tǒng) | |||||
1)輪頭和輪背的極坐標(biāo)銑削 | |||||
2) 根據(jù)DIN 1319,95%置信度,取決于不同型號的工件 |