技術(shù)參數(shù)一覽 | 350SHV | 351SHV | 352SHV | |
測(cè)量系統(tǒng) | CAB870 | CAB870 | CAB870 | |
立式焊接不平衡量校正 | ? | |||
臥式焊接不平衡量校正 | ? | |||
傾斜焊接不平衡量校正 | ? | |||
自動(dòng)打標(biāo)可選 | ? | ? | ? | |
自動(dòng)加焊片可選 | ? | ? | ? | |
自動(dòng)上下料可選 | ? | ? | ? | |
多工位可選 | ? | ? | ? | |
轉(zhuǎn)子 | ||||
重量,最大 2) | [kg] | 30-100 | 30-100 | 30-100 |
直徑,最大 | [mm] | 500 | 500 | 500 |
高度,最大 | [mm] | 200 | 200 | 200 |
機(jī)器 | ||||
長(zhǎng)度A 4) | [mm] | 3700 | 3700 | 3700 |
寬度 B 4) | [mm] | 1550 | 1550 | 1550 |
高度 C 4) | [mm] | 2200 | 2200 | 2200 |
平衡轉(zhuǎn)速 | [min -1] | 500-800 | 500-800 | 500-800 |
測(cè)量不確定性,最大1) | [gmm] | 5-30 | 5-30 | 5-30 |
節(jié)拍 3) | [s] | 約30-60 | 約30-60 | 約30-60 |
氣壓 | [kPa] | 600 | 600 | 600 |
1) 根據(jù)DIN1319,95%置信區(qū)間,還取決于工件 | ||||
2) 轉(zhuǎn)子加工裝 | ||||
3) 取決于初始不平衡量、校正的幾何結(jié)構(gòu)、切削數(shù)據(jù)和操作者 | ||||
4) 數(shù)據(jù)不具有約束性,還取決于各自配置 |